![]() |
品牌 | 国产 |
EINECS编号 | 203-632-7 |
英文名称 | Phenol |
纯度 | 99.9% |
CAS编号 | 108-95-2 |
别名 | 笨酚 |
分子式 | C6H6O |
产地/厂商 | 国产 |
中文名 |
苯酚 |
英文名 |
Phenol |
别名 |
苯酚 石炭酸 石碳酸 羟基苯 工业酚 固体苯酚 苯酚晶体 焦化苯酚 苯酚,石碳酸 苯酚PHENOL |
英文别名 |
Phenol OXYBENZENE |
CAS |
108-95-2 |
EINECS | 203-632-7 |
化学式 |
C6H6O |
分子量 | 94.11 |
InChI | InChI=1/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H |
InChIKey | ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N |
密度 | 1.071g/mLat 25°C(lit.) |
熔点 | 40-42°C(lit.) |
沸点 | 182°C(lit.) |
闪点 | 175°F |
水溶性 | 8 g/100 mL |
蒸汽压 | 0.09 psi ( 55 °C) |
蒸汽密度 | 3.24 (vs air) |
JECFA Number | 690 |
溶解度 | H2O: 20 °C时为50mg/mL,澄清,无色 |
折射率 | n20/D 1.53 |
酸度系数 | 9.89(at 20℃) |
PH值 | 6.47(1 mM solution);5.99(10 mM solution);5.49(100 mM solution); |
存储条件 | 2-8°C |
敏感性 | Air & Light Sensitive |
外观 | 固体 |
比重 | 1.071 |
颜色 | faintly yellow |
气味 | Sweet, medicinal odor detectable at 0.06 ppm |
Merck | 14,7241 |
BRN | 969616 |
爆炸极限值 | 1.3-9.5%(V) |
暴露限值 | TLV-TWA skin 5 ppm (~19 mg/m3 )(ACGIH, MSHA, and OSHA); 10-hour TWA 5.2 ppm (~20 mg/m3 ) (NIOSH); ceiling60 mg (15 minutes) (NIOSH); IDLH 250ppm (NIOSH). |
物化性质 | 无色针状结晶或白色结晶熔块。有特殊的臭味和燃烧味,极稀的溶液具有甜味。 易溶于乙醇、乙醚、氯仿、甘油、二硫化碳、凡士林、挥发油、固定油、强碱水溶液。几乎不溶于石油醚。 |
危险品标志 |
T - 有毒物品![]() C - 腐蚀性物品 ![]() F - 易燃物品 ![]() Xn - 有害物品 ![]() |
风险术语 |
R23/24/25 - 吸入、皮肤接触及吞食有毒。 R34 - 引起灼伤。 R48/20/21/22 - R68 - 可能有不可逆后果的危险。 R40 - 少数报道有致癌后果。 R39/23/24/25 - R11 - 高度易燃。 R36 - 刺激眼睛。 R20/21/22 - 吸入、皮肤接触及吞食有害。 R24/25 - |
安全术语 |
S26 - 不慎与眼睛接触后,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。 S36/37/39 - 穿戴适当的防护服、手套和护目镜或面具。 S45 - 若发生事故或感不适,立即就医(可能的话,出示其标签)。 S36/37 - 穿戴适当的防护服和手套。 S28A - S28 - 不慎与皮肤接触后,立即用大量肥皂水冲洗。 S24/25 - 避免与皮肤和眼睛接触。 S1/2 - 上锁保存,并避免儿童触及。 S36 - 穿戴适当的防护服。 S16 - 远离火源。 S7 - 保持容器密封。 |