![]() |
品牌 | 国产 |
EINECS编号 | 203-049-8 |
英文名称 | Triethanolamine |
纯度 | 99% |
CAS编号 | 102-71-6 |
别名 | 三羟乙基胺 |
分子式 | C6H15NO3 |
产地/厂商 | 国产 |
中文名 |
三乙醇胺 |
英文名 |
Triethanolamine |
别名 |
三乙醇胺 三羟乙基胺 三乙醇胺(色谱级) 三(2-羟乙基)胺 2,2',2''次氨基三乙醇 2,2',2''-三羟基三乙胺 2,2',2''-次氮基三乙醇 |
英文别名 |
TEA Alkano Daltogen trolamine Alkanolamine alkanolamine244 Triethanolamine Alkanolamine 244 Tris(2-hydroxyethyl)amine 1,1',1''-nitrilotriethanol 2,2',2''-nitrilotriethanol Ethanol, 2,2',2''-nitrilotri- Ethanol, 2,2',2''-nitrilotris- 2,2',2''-3-hydroxy-triethylamine Triethanolamine (2-Hydroxyethyl)amine 2-[Bis-(2-hydroxy-ethyl)-amino]-ethanol |
CAS |
102-71-6 |
EINECS | 203-049-8 |
化学式 |
C6H15NO3 |
分子量 | 149.19 |
InChI | InChI=1/C6H15NO3/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10/h8-10H,1-6H2 |
InChIKey | GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N |
密度 | 1.124 g/mL at 25 °C (lit.) |
熔点 | 17.9-21 °C (lit.) |
沸点 | 190-193 °C/5 mmHg (lit.) |
闪点 | 365°F |
水溶性 | soluble |
蒸汽压 | 0.01 mm Hg ( 20 °C) |
蒸汽密度 | 5.14 (vs air) |
溶解度 | H2O: 1m,透明,无色 |
折射率 | n20/D 1.485(lit.) |
酸度系数 | 7.8(at 25℃) |
PH值 | 10.5-11.5 (25℃, 1M in H2O) |
存储条件 | Store at RT. |
敏感性 | Air Sensitive & Hygroscopic |
外观 | 油性液体 |
比重 | 1.125 (20/20℃) |
颜色 | Clear colorless to slightly yellow |
气味 | Mild ammoniacal. |
波长(λmax) | ['λ: 280 nm Amax: 0.1'] |
Merck | 14,9665 |
BRN | 1699263 |
爆炸极限值 | 3.6-7.2%(V) |
暴露限值 | ACGIH: TWA 5 mg/m3 |
物化性质 | 室温下为无色透明粘稠液体。有吸湿性和氨臭,呈碱性,有刺激性。熔点21.2℃,沸点360℃,闪点193℃,相对密度(d420)1.1242,折射率(nD20)1.4852。混溶于水、乙醇和丙酮,微溶于乙醚、苯和四氯化碳中。 |
危险品标志 |
Xi - 刺激性物品![]() |
风险术语 |
R36/37/38 - 刺激眼睛、皮肤。 R36 - 刺激眼睛。 |
安全术语 |
S26 - 不慎与眼睛接触后,请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。 S39 - 戴护目镜或面具。 S36 - 穿戴适当的防护服。 |
WGK Germany | 1 |
RTECS | KL9275000 |
FLUKA BRAND F CODES | 3-10-23 |
TSCA | Yes |
海关编号 | 29321900 |
上游原料 | 液氨 环氧丙烷 环氧乙烷 |
下游产品 | 十二烷基二甲基苄基氯化铵 |